Opis
Konica Minolta bizhub PRESS C6000 / C7000/P
Profesjonalne systemy druku cyfrowego bizhub PRESS C6000 i C7000 umożliwiające doskonałe odwzorowanie kolorów i precyzję drukowania.
- Wyjątkowa prasa cyfrowa do druku w kolorze – wysoka prędkość 60 / 71 wydruków na minutę
- Niespotykana jakość obrazu – dokładność i precyzja drukowania w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi przy 8-bitowym kolorze wraz z tonerem polimeryzowanym Simitri® H
- Zaawansowana technologia przetwarzania kolorów – perfekcyjne odwzorowanie, stabilność obrazu, kontrola nasycenia dzięki zastosowaniu technologii S.E.A.D II, technologii obrazowania rastrem częstotliwościowym (FM), stabilności obrazu i kontroli nasycenia
- Niedoścignione możliwości produkcyjne – zaawansowane zarządzanie mediami i niespotykana elastyczność wykańczania, w tym tworzenie broszur, oprawianie, dziurkowanie wielopunktowe
Specyfikacja drukarki
Prędkość drukowania A4 | Do 60 stron/minutę (bizhub PRESS C6000) Do 71 stron/minutę (bizhub PRESS C7000/P) |
---|---|
Prędkość drukowania A3 | Do 34 stron/minutę (bizhub PRESS C6000) Do 38 stron/minutę (bizhub PRESS C7000/P) |
Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Maks.: 1200 x 3600 dpi równowartość |
Skala szarości | 256 poziomów |
Specyfikacja systemu
Gramatura papieru | Do 300 g/m² |
---|---|
Moduł dupleksu | bez konieczności układania, 64-300 g/m² |
Rozmiar papieru | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
Maks. obszar obrazu | 321 x 480 mm |
Maks. pojemność papieru | Do 7500 arkuszy |
Maks. pojemność wyjścia | Do 13 600 arkuszy |
Czas nagrzewania | Poniżej 420 sek. |
Wymiary głównej jednostki (Sz. x Gł. x Wys.) | 760 x 992 x 1076 mm |
Waga jednostki głównej | 356 kg |
Specyfikacja kontrolera
Typ | Kontroler zewnętrzny IC-306 EFI |
---|---|
CPU | Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz |
RAM | 2 GB |
HDD | 160 GB SATA |
Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Typ 2 | Kontroler zewnętrzny IC-307 CREO |
CPU | Intel® Core i7 @ 2.8 GHz |
RAM | 2GB pamięć operacyjna 3GB pamięć obrazu |
HDD | 2x 500 GB systemowe 2x 500 GB obrazu |
Interfejs | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Typ 3 | Kontroler wewnętrzny IC-601 Konica Minolta |
CPU | Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz |
RAM | 4 GB |
HDD | 2x 250 GB SATA przestrzeni dyskowej |
Interfejs | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania A4 | Do 40 skanów/minutę |
---|---|
Prędkość skanowania A3 | Do 22 skanów/minutę |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie w trybie TWAIN, skanowanie do dysku twardego, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB, skanowanie do wiadomości e-mail |
Formaty skanów | PDF, TIFF |
Specyfikacja kopiarki
Prędkość kopiowania A4 | Do 60 stron/minutę (bizhub PRESS C6000) Do 71 stron/minutę (bizhub PRESS C7000) |
---|---|
Prędkość kopiowania A3 | Do 34 stron/minutę (bizhub PRESS C6000) Do 38 stron/minutę (bizhub PRESS C7000) |
Rozdzielczość kopiowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Skalowanie | 25-400% w krokach po 0.1% |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9,999 |
Akcesoria
Podajnik na papier | PF-602 2 magazyny, Pojemność do 6,000 arkuszy, Gramatura do 64-300 g/m² |
---|---|
Moduł składający i dziurkujący | FD-503 Insertowanie arkuszy: 2 podajniki po 500 arkuszy, Dziurkowanie (2 i 4 otwory), składanie na pół, składanie w “Z”, składanie gate-fold, listowne do środka, listowne na zewnątrz, składanie podwójne równoległe Taca pomocnicza na 200 arkuszy |
Moduł zszywający | FS-521 Zszywanie dwupunktowe i narożne do 100 arkuszy, zmienna długość zszywki (mechanizm obcinający), pojemność wyjściowa do 3000 arkuszy, taca pomocnicza na 200 arkuszy, sortowanie i grupowanie z automatycznym przesunięciem. |
Moduł broszurujący | SD-506 Wykonywanie broszur do 50 arkuszy (200 stron), zszywanie z okładką, obcinanie, taca wyjściowa do 50 broszur, Wieloarkuszowe składanie listowne (do 5 arkuszy), Wieloarkuszowe składanie na pół (do 5 arkuszy) |
Moduł odbierający | LS-505 Pojemność układania do 5000 arkuszy, odbiór prac na wózek, układanie z automatycznym przesunięciem, taca pomocnicza na 200 arkuszy, mechanizm chwytania arkuszy do transportu. |
Moduł oprawy klejonej | PB-503 System klejenia na gorąco, zintegrowane obcinanie jednostronne okładek, książki od A5 do A4+ (307 x 221 mm), książki od 10 arkuszy do grubości grzbietu 30 mm, taca na okładki do 1000 arkuszy, taca pomocnicza do 200 arkuszy, pojemność układania książek do 3300 arkuszy x 2 stosy. |
- Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.
- Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się dla format A4 przy gramaturze 80 g/m². Parametry prędkości drukowania zostały podane dla formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.
- Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp. Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętową naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować funkcjonalność tylko tych określonych opcji.